2018届本科毕业设计(论文)小组答辩安排
各位应届毕业生和指导教师:
2018届本科毕业设计(论文)的小组答辩安排在2018年6月5日和6月6日两天,请各位老师和同学注意以下表格中的日期、具体时间和地点。请前往答辩的学生提前半小时抵达答辩地点候场,并带好以下材料:1)论文;2)答辩PPT;3)开题报告;4)英文翻译;5)图纸;6)教师指导记录手册。
前期完成的立题卡、任务书、中期报告、中期检查表等材料将由学院教务办统一分发到各答辩小组,参加答辩的学生无须准备。
有任何疑问请咨询金沙威尼斯欢乐娱人城教务办刘老师,电话:55273625。
第一组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第一组 | 答辩日期 | 2017 年6月 5 日 | 答辩地点 | 实验中心209 | |
答辩组长 | 白国振 | 答辩组 | 叶卉、王骏 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 李慧君 | 1414410304 | 陈劲杰 | 包粽子机器人包粽叶装置设计 | ||
9:00 | 吴成振 | 1414410517 | 王艳 | 超高压静电植砂设备 | ||
9:30 | 陈雄灯 | 1214410409 | 于大泳 | 双臂工业机器人结构设计 | ||
10:00 | 黄胜杰 | 1414410604 | 冯春花 | 节能型数控加工中心结构设计 | ||
10:30 | 刘磊 | 1414410719 | 沈伟 | 三轴仿真转台的设计 | ||
11:00 | 祝天阁 | 1414070321 | 周凯 | 面向三维扫描的机器人设计 | ||
11:30 | 李佳奇 | 1414410815 | 郭淼现 | 压电陶瓷微进给智能夹具平台的设计 | ||
12:00 | 路鹏 | 1414410819 | 何伟铭 | 一种锁芯性能检测装置机械系统设计 | ||
13:00 | 万博容 | 1414410407 | 倪卫华 | 起重机的刚性取物链设计与仿真 | ||
13:30 | 孙正杰 | 1414410121 | 宫赤坤 | 机器人无人餐厅全自动机电系统设计 | ||
14:00 | 陈增 | 1414070119 | 潘登 | 微量稀土元素添加的Ti5553合金力学性能优化的实验研究 | ||
14:30 | 郑迪昊 | 1414410327 | 吕方梅 | 多指灵巧手的设计与分析 | ||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第二组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第二组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼334 | |
答辩组长 | 胡育佳 | 答辩组 | 焦古月、谢玲 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 宋帅鹏 | 1414410514 | 仲梁维 | 点阵结构的换热器设计及仿真 | ||
9:00 | 吕程 | 1414070215 | 黄元辰 | 针对F1赛车复合材料单体壳正面防撞性的铺层优化设计 | ||
9:30 | 魏周祥 | 1414410519 | 朱坚民 | 基于深度学习网络的机械零件识别与实验研究 | ||
10:00 | 罗佑轩 | 1414410420 | 余慧杰 | 机柜的振动试验夹具设计及力学分析 | ||
10:30 | 刘肖鹏 | 1414410716 | 宋有硕 | 仿生机械手关节结构的设计与运动分析 | ||
11:00 | 周翔宇 | 1414070104 | 王神龙 | 基于支持向量机的机械系统不确定度评价方法研究 | ||
11:30 | 王德记 | 1414410608 | 刘静 | 桌面键盘托显示器支架设计与动力学仿真 | ||
12:00 | 陈国君 | 1414070125 | 孙秀婷 | 被动结构振动带隙调制新技术 | ||
13:00 | 张俊 | 1414410708 | 丁晓红 | 机床大件结构支撑位置优化设计 | ||
13:30 | 谢林根 | 1414410610 | 熊敏 | 重型履带工程车差速和变速系统结构设计及分析 | ||
14:00 | 吴浩 | 1414410405 | 江小辉 | 金属3D打印机运动部件动力学评估及其机构设计 | ||
14:30 | 陈伟天 | 1414410622 | 李天箭 | 外圆磨床砂轮架结构设计及力学分析 | ||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第三组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第三组 | 答辩日期 | 2018 年6月 6 日 | 答辩地点 | 机械楼317 | |
答辩组长 | 王艳 | 答辩组 | 刘耀华、倪卫华 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 闵越 | 1419640526 | 陈劲杰 | 双臂多指键鼠交互机器人系统设计 | ||
9:00 | 周雪飞 | 1414410311 | 周静 | 自动拧螺丝机结构设计 | ||
9:30 | 沈福祥 | 1414410210 | 陈飒 | 同步直线电机次级磁场不均匀测试实验台设计 | ||
10:00 | 吴霞 | 1414410201 | 骆艳洁 | 木材旋切设备设计 | ||
10:30 | 史锐 | 1414410512 | 申慧敏 | 数控磨床静压滑轨泵站系统设计 | ||
11:00 | 杨礼贤 | 1414410709 | 范开国 | 搬运机械手及其控制系统设计 | ||
11:30 | 陈泽阳 | 1414410828 | 于大泳 | 水泥自动堆垛机器人结构设计 | ||
12:00 | 梁玉观 | 1414410110 | 白国振 | 履带式机器人设计与控制 | ||
13:00 | 戴诚 | 1414410606 | 姜辉 | 一种新型载货共享单车设计 | ||
13:30 | 赵瑞涵 | 1414410501 | 沈伟 | 数控车床整机几何精度建模与流程规范设计 | ||
14:00 | 李浩 | 1414410406 | 麦云飞 | 电子负荷力量型健身器材设计 | ||
14:30 | 赵博成 | 1414410805 | 王骏 | XK715D数控铣床工作台设计 | ||
15:00 | ||||||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第四组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第四组 | 答辩日期 | 2018 年6月5 日 | 答辩地点 | 机械楼210 | |
答辩组长 | 陈劲杰 | 答辩组 | 吕方梅、郭淼现 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 黄舒莹 | 1414410101 | 周静 | 转向扭杆拉扭试验机结构设计 | ||
9:00 | 付金垂 | 1414410219 | 陈飒 | 杯状形工件快速夹具设计 | ||
9:30 | 王杰 | 1426410322 | 骆艳洁 | 莴苣自动剥皮机结构设计 | ||
10:00 | 常雅纯 | 1414410602 | 于大泳 | 物料搬运机器人结构设计 | ||
10:30 | 徐子寒 | 1414410403 | 刘耀华 | 关节型6R机器人设计 | ||
11:00 | 任俊学 | 1214410624 | 冯春花 | 立式加工中心主轴系统轻量化结构设计 | ||
11:30 | 陈泳洁 | 1414410117 | 白国振 | 薄板搬运机械手设计 | ||
12:00 | 于天 | 1414410615 | 徐志林 | 富汞热处理调控系统的设计 | ||
13:00 | 魏聚鹏 | 1420110223 | 迟玉伦 | 大型龙门吊防风制动器系统设计 | ||
13:30 | 罗强 | 1414410418 | 王新华 | 便捷式立体车库设计 | ||
14:00 | 李旭锋 | 1414410308 | 刘旭燕 | 家用垃圾处理器设计 | ||
14:30 | 李家华 | 1414410809 | 苏金环 | 棒材矫直机压下装置设计 | ||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第五组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第五组 | 答辩日期 | 2018 年6月 6 日 | 答辩地点 | 机械楼329 | |
答辩组长 | 沈景凤 | 答辩组 | 朱明、景大雷 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 冉高飞 | 1414410429 | 吕方梅 | 果蔬采摘机械手的设计与分析 | ||
9:00 | 赵智豪 | 1414410314 | 王新华 | 轮胎硫化机设计 | ||
9:30 | 权大龙 | 1414410617 | 刘旭燕 | 小型磨粉机设计 | ||
10:00 | 吴奕俊 | 1414410624 | 李强 | 材料试验机微小样品拉伸夹具设计 | ||
10:30 | 卫子明 | 1414410723 | 孙秀婷 | 新型能量收集系统设计 | ||
11:00 | 陈俊 | 1414410525 | 余慧杰 | 金属橡胶缠绕机构设计 | ||
11:30 | 王永垚 | 1420110231 | 宋有硕 | 基于OptiStruct的6吨挖掘机动臂的优化设计 | ||
12:00 | 周龙 | 1414410807 | 胡育佳 | 夹具用芯轴设计 | ||
13:00 | 何金 | 1314410920 | 崔怡 | 机床热误差有限元模型修正 | ||
13:30 | 李保 | 1414410209 | 李海渊 | 换热器设计及分析 | ||
14:00 | 闵涛 | 1414410424 | 赵倩 | 船舶推进系统十字轴万向节设计 | ||
14:30 | 闵雨晨 | 1414070121 | 倪卫华 | 自动煮面机设计与仿真 | ||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第六组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第六组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 实验中心202 | |
答辩组长 | 冯鹤敏 | 答辩组 | 曲征、洪姜辉 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 杜俊佚 | 1414410328 | 杨丽红 | 电梯轿厢前壁的参数化设计 | ||
9:00 | 熊誉名 | 1414410611 | 吴紫涧 | 智能仓储机器人设计 | ||
9:30 | 陈佳缘 | 1414410523 | 汪中厚 | 基于骨架模型的齿轮磨床专用夹具设计及分析 | ||
10:00 | 田笑宇 | 1426410126 | 江小辉 | 多工序复杂航天薄壁件加工工艺及夹具设计 | ||
10:30 | 李兆瑞 | 1414410817 | 丁子珊 | 航天惯性件微细磨削温度测试装置设计 | ||
11:00 | 刘锡芬 | 1414410109 | 孙首群 | 割草机惰轮臂的设计制造、加工工艺规划及夹具设计 | ||
11:30 | 王德豪 | 1414410524 | 姜晨 | 微型精密外圆磨床设计 | ||
12:00 | 王双雄 | 1414410607 | 周龙 | 基于半刚性磨具的精密修整设计研究 | ||
13:00 | 张恒 | 1414410705 | 周凯 | 全自动送料3D打印机设计 | ||
13:30 | 梁勇 | 1414410511 | 刘建国 | 集成式道路窨井修复装置设计 | ||
14:00 | 雷超钦 | 1414410321 | 王艳 | 平面砂布轮仿真磨削测试机床设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第七组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第七组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼137 | |
答辩组长 | 杜宝江 | 答辩组 | 李天箭、崔怡 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 沈昊天 | 1414410323 | 景璐璐 | 内燃机曲轴的加工工艺分析与设计 | ||
9:00 | 刘清华 | 1414410106 | 王艳 | 砂布分卷裁切机 | ||
9:30 | 吴孟祝 | 1414410126 | 范开国 | 电磁引导AGV及远程监控系统设计 | ||
10:00 | 王吴尚 | 1314410728 | 刘耀华 | 水平式双轴搅拌机设计 | ||
10:30 | 雷东方 | 1414410612 | 曲征洪 | 往复切割式电动工具测试台设计 | ||
11:00 | 黄康 | 1414410713 | 李厦 | 桁架6轴机械手设计 | ||
11:30 | 解开尧 | 1414410128 | 王骏 | 数控刨床刀架部件设计 | ||
12:00 | 刘红义 | 1114010606 | 李孝茹 | 基于机器视觉的电机图像定位与检测 | ||
13:00 | 王立川 | 1414410706 | 丁子珊 | 多工位转位夹具结构优化设计 | ||
13:30 | 汪郑涛 | 1414410505 | 孙福佳 | 仓储管理四向车机械系统设计 | ||
14:00 | 王恺 | 1414410318 | 宫赤坤 | 全自动餐厅机电系统设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第八组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第八组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼327 | |
答辩组长 | 张永亮 | 答辩组 | 丁子珊、迟玉伦 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 刘凯隆 | 1214410227 | 陈光胜 | 大幅平面激光焊接机设计 | ||
9:00 | 李文帆 | 1414410404 | 李强 | 金属粉末3D打印机快速送粉铺粉装置设计 | ||
9:30 | 石芳洋 | 1414410808 | 李天箭 | 基于iso14955对某机床的性能分析与选型 | ||
10:00 | 杨康 | 1414410205 | 吴恩启 | 顶管机驱动部分结构设计 | ||
10:30 | 王昱晟 | 1414410324 | 焦古月 | 机床重要部件的有限元分析和优化 | ||
11:00 | 刘锦 | 1414410518 | 余慧杰 | 汽车座椅搬运机构设计 | ||
11:30 | 彭湖 | 1414410711 | 朱文博 | 一种水果削皮机机械结构设计 | ||
12:00 | 杨江辉 | 1414410408 | 冯鹤敏 | 双轴复合专机床身部件设计 | ||
13:00 | 张晨远 | 1423010120 | 崔怡 | 数控机床有限元热分析与设计 | ||
13:30 | 吴二闯 | 1414410415 | 李海渊 | 清洗机传动部件计算机辅助设计与分析 | ||
14:00 | 刘胜 | 1414410411 | 仲梁维 | 移动式吊车的底盘总成的计算机辅助设计与分析 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第九组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第九组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼241 | |
答辩组长 | 仲梁维 | 答辩组 | 姜晨、周静 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 刘华辉 | 1414410410 | 陈光胜 | 轨道式数控机床上下料机械手设计 | ||
9:00 | 王堃岳 | 1414070221 | 李郝林 | 经济型轿车电子手刹结构设计 | ||
9:30 | 张经惠 | 1414410702 | 陈劲杰 | 基于手机APP的移动机器人智能交互设计 | ||
10:00 | 沈徐康 | 1420550627 | 陈飒 | 海上高稳定运输机构设计 | ||
10:30 | 杨竑宇 | 1414410309 | 骆艳洁 | 果汁灌装机设计 | ||
11:00 | 吴佳明 | 1414410616 | 申慧敏 | 回转工作台液压系统设计 | ||
11:30 | 马超 | 1414410526 | 景大雷 | 往复运动式球盘摩擦磨损测量系统设计 | ||
12:00 | 褚亮亮 | 1414410804 | 王艳 | 新型砂带磨抛试验系统设计 | ||
13:00 | 胡雪娜 | 1414410401 | 于大泳 | 挡风玻璃装配机器人结构设计 | ||
13:30 | 王钰阳 | 1314410630 | 刘耀华 | 毛刷式薄板抛光机设计 | ||
14:00 | 王丽琼 | 1414410301 | 白国振 | 箱体搬运机械手设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼339 | |
答辩组长 | 麦云飞 | 答辩组 | 陈龙、申慧敏 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 张泽南 | 1214410214 | 仲梁维 | 起升机部件的计算机辅助设计与分析 | ||
9:00 | 彭龚政 | 1414410417 | 冯鹤敏 | 双端面数控车床纵向运动部件设计 | ||
9:30 | 蒋凯辉 | 1414410509 | 沈景凤 | 基于液体动静压球轴承的磨床头架结构设计 | ||
10:00 | 陈腾飞 | 1414410305 | 朱文博 | 一种药品的装盒机机构设计 | ||
10:30 | 林铭君 | 1414410507 | 焦古月 | 挖掘机重要部件的有限元分析和优化 | ||
11:00 | 李洋 | 1414410422 | 王神龙 | 基于神经网络模型的机械系统不确定度评价方法研究 | ||
11:30 | 张文 | 1414410806 | 杜宝江 | 自动加工生产线物流虚拟设计 | ||
12:00 | 朱建涛 | 1414410827 | 熊敏 | 传输带钉扣机设计及分析 | ||
13:00 | 李敏柱 | 1426410309 | 吴恩启 | 起重机主梁设计分析及结构优化 | ||
13:30 | 张帆 | 1414410316 | 张永亮 | 变速箱箱体前后端面粗铣工装设计 | ||
14:00 | 李新瑞 | 1414410628 | 李强 | 自动式冲击试验机设计 | ||
14:30 | 王浩曦 | 1314410137 | 刘耀华 | 织物轧光机轧压部件设计 | ||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十一组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十一组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼330 | |
答辩组长 | 孙首群 | 答辩组 | 孙秀婷、景璐璐 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 张凯 | 1414410707 | 陈光胜 | 机械臂式激光除锈机设计 | ||
9:00 | 黑玉雯 | 1414410603 | 李郝林 | 数控车床上下料机械手设计 | ||
9:30 | 吕健 | 1414410425 | 范开国 | 数控四轴工作台设计 | ||
10:00 | 宋李兴 | 1414410820 | 王艳 | 小叶片内弧面砂带磨床主轴系统设计 | ||
10:30 | 刘美山 | 1314410327 | 刘耀华 | 织物轧光机整机及传动部件设计 | ||
11:00 | 杨超 | 1414070325 | 白国振 | 机床伺服进给系统仿真 | ||
11:30 | 徐航航 | 1414410513 | 沈伟 | 无阀直驱式调速摆动模拟器设计 | ||
12:00 | 谢晓晶 | 1315010615 | 麦云飞 | 旋转试验台设计 | ||
13:00 | 徐航 | 1414070311 | 刘建国 | 共享单车一体式收、取系统结构设计 | ||
13:30 | 郑传桂 | 1414410725 | 叶卉 | 大口径非球面光学元件夹持装置设计与分析 | ||
14:00 | 陈璨 | 1414070225 | 林献坤 | 直线电机驱动的全自动加载机 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十二组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十二组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼227 | |
答辩组长 | 汪中厚 | 答辩组 | 朱文博、孙福佳 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 何一凡 | 1419640714 | 陈龙 | 平面图案3D打印的Gcode代码生成系统 | ||
9:00 | 孙冰 | 1414410213 | 王蕾 | 汽车减震器试验加载装置设计 | ||
9:30 | 程心远 | 1414070312 | 胡育佳 | 立式加工中心i5M1.4静刚度测试分析 | ||
10:00 | 王童喆 | 1414410220 | 钱炜 | 起重机主梁设计分析及结构优化 | ||
10:30 | 蔡斌 | 1414410715 | 刘旭燕 | 农业智能移动平台的结构设计 | ||
11:00 | 李增亮 | 1414410727 | 李天箭 | 基于虚拟样机技术设计流程的数控机床设计 | ||
11:30 | 李健 | 1414410222 | 吴恩启 | 盾构机传动部分设计及分析 | ||
12:00 | 王可意 | 1414410818 | 张永亮 | 电机装配生产线设计 | ||
13:00 | 杨绍聪 | 1414410710 | 杜宝江 | 工业机器人机械工件上下料设计 | ||
13:30 | 梁振宏 | 1414410510 | 汪昌盛 | 新能源汽车动力电池箱体轻量化结构设计 | ||
14:00 | 陈磊 | 1414410508 | 焦古月 | 儿童扭扭车重要部件的有限元分析与优化 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十三组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十三组 | 答辩日期 | 2018 年6月 6 日 | 答辩地点 | 实验中心205 | |
答辩组长 | 刘建国 | 答辩组 | 沈伟、王蕾 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 李丽彬 | 1414410312 | 仲梁维 | 塔架的计算机辅助设计与分析 | ||
9:00 | 张兰春 | 1414410402 | 冯鹤敏 | 双轴复合专机主轴箱部件设计 | ||
9:30 | 陈贵华 | 1414410229 | 胡育佳 | 预紧力可调节进给系统设计和试验研究 | ||
10:00 | 梁同友 | 1414410609 | 杜宝江 | 工业机器人虚拟加工生产设计 | ||
10:30 | 苏勇达 | 1414410307 | 张永亮 | 车用电机机械性能检测装置设计 | ||
11:00 | 唐敖博 | 1414410814 | 吴恩启 | 顶管机管节调整装置设计 | ||
11:30 | 冯文斌 | 1414410728 | 陈龙 | 多喷头打印机结构设计 | ||
12:00 | 胡泽珉 | 1414070202 | 林献坤 | 直线电机驱动的立体智能微型仓库设计 | ||
13:00 | 郑翰林 | 1414070314 | 宫赤坤 | 智能无人餐厅机电系统设计开发 | ||
13:30 | 陈康帅 | 1414410105 | 汪中厚 | 液压油缸的参数化设计及仿真分析 | ||
14:00 | 高朋帅 | 1214410516 | 孙福佳 | 打磨头砂圈自动生产设备设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十四组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十四组 | 答辩日期 | 2018 年6月 6 日 | 答辩地点 | 机械楼327 | |
答辩组长 | 吴恩启 | 答辩组 | 余慧杰、徐志林 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 张锴 | 1414410620 | 范开国 | 智能灭火机器人设计 | ||
9:00 | 郑伟 | 1414410621 | 白国振 | 小型测功机设计与开发 | ||
9:30 | 李俊松 | 1414410618 | 沈伟 | 用于材料疲劳试验的液压振动台设计 | ||
10:00 | 蔡娇 | 1414410104 | 麦云飞 | 汽车转向机压紧块测量系统设计 | ||
10:30 | 宋明翰 | 1414410718 | 刘建国 | 家用多层升降电梯结构设计 | ||
11:00 | 严佳慧 | 1315010405 | 孙首群 | 割草机轮毂的设计制造、加工工艺规划及夹具设计 | ||
11:30 | 孙远达 | 1414410118 | 姜晨 | 自动补给式磁性复合流体抛光头设计 | ||
12:00 | 陈旭 | 1414410811 | 江小辉 | 车磨一体高速精密试验台动态特性评价及设计 | ||
13:00 | 陈健 | 1414410812 | 孙福佳 | 装配建筑中外墙模具智能设计 | ||
13:30 | 宋志豪 | 1414410315 | 王蕾 | 廊桥行走机构设计 | ||
14:00 | 黄永平 | 1414070124 | 沈景凤 | 基于液体动静压球轴承的电主轴结构设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十五组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十五组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼341 | |
答辩组长 | 骆艳洁 | 答辩组 | 李厦、陈飒 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 张林 | 1414410712 | 陈彩凤 | 点阵结构的防冲击结构设计 | ||
9:00 | 胡天男 | 1414410423 | 丁晓红 | 立式加工中心运动部件结构优化设计 | ||
9:30 | 呼瑞钱 | 1414410115 | 沈景凤 | 基于液体动静压球轴承的车床头架结构设计 | ||
10:00 | 杨熙 | 1414410221 | 沈伟 | 液压变压器的设计 | ||
10:30 | 赵虹钰 | 1414070112 | 杜宝江 | 自动加工生产线数控机床虚拟作业设计 | ||
11:00 | 彭景鑫 | 1414410720 | 甘屹 | 噪声测试平台机械系统设计 | ||
11:30 | 唐家福 | 1414410306 | 胡育佳 | 3D-Dsp散斑测试软件开发 | ||
12:00 | 姬康 | 1414070316 | 陈龙 | 88米摩天轮转轮部件设计 | ||
13:00 | 陶思晨 | 1414410108 | 宫赤坤 | 机器人智能餐厅自助服务系统设计 | ||
13:30 | 方展腾 | 1414410605 | 姜辉 | 一种面向智能制造的模块化生产线设计 | ||
14:00 | 葛华升 | 1414410528 | 钱炜 | 链式立体车库设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十六组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 | |||
组别 | 第十六组 | 答辩日期 | 2018 年6月 6 日 | 答辩地点 | 机械楼227 | |
答辩组长 | 陈光胜 | 答辩组 | 江小辉、宋有硕 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 樊志刚 | 1414410419 | 仲梁维 | 清洗机关键部件的计算机辅助设计与分析 | ||
9:00 | 岳广涵 | 1414410426 | 冯鹤敏 | 双端面数控车床横向运动部件设计 | ||
9:30 | 王启鑫 | 1414410421 | 张永亮 | 刹车调整臂端面磨削工装设计 | ||
10:00 | 张勇 | 1414410619 | 王蕾 | 扰性飞轮几何误差测量装置设计 | ||
10:30 | 顾程辉 | 1414410722 | 林献坤 | 直线电机驱动的高精密立式注塑机设计 | ||
11:00 | 洪德亮 | 1414410813 | 陈龙 | 88米摩天轮转盘与大立架设计 | ||
11:30 | 刘涛 | 1414410322 | 汪中厚 | 大型剪叉式升降台的设计及动力学仿真分析 | ||
12:00 | 沈宇靖 | 1414410724 | 杨丽红 | 下肢外骨骼机器人参数化设计 | ||
13:00 | 徐梦聪 | 1414410202 | 姜晨 | 针式磁性复合流体抛光装置设计 | ||
13:30 | 王凤琴 | 1414410204 | 麦云飞 | 汽车转向机振动扭转复合加载系统设计 | ||
14:00 | 祝义清 | 1414410515 | 林献坤 | 直线电机推力波动检测试验台设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十七组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 车辆工程 | |||
组别 | 第十七组 | 答辩日期 | 2018 年6月 6 日 | 答辩地点 | 机械楼228 | |
答辩组长 | 郑松林 | 答辩组 | 高大威、王振军 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
8:30 | 李佳耕 | 1414410218 | 张振东 | 汽车发动机电子节气门设计 | ||
9:00 | 倪鑫泽 | 1414410123 | 卢曦 | 95吨低速履带支重轮设计 | ||
9:30 | 赵晨 | 1414410502 | 王书文 | 汽车水箱冷却电子风扇结构设计 | ||
10:00 | 李增飞 | 1414410206 | 周萍 | MG驱动桥结构设计 | ||
10:30 | 张帅乾 | 1417420815 | 孙涛 | 单目视觉自动巡线电动小车设计 | ||
11:00 | 赵延龙 | 1414410119 | 赵礼辉 | 轻型商用车制动系统设计 | ||
11:30 | 丁鑫 | 1414410114 | 冯金芝 | 某型货车前悬架硬点优化设计 | ||
12:00 | 黄庆晔 | 1414410125 | 郑岳久 | 电动汽车电池组耐久性与容量估计研究 | ||
13:00 | 田芮阳 | 1414410302 | 刘银华 | 车身前纵梁焊装工艺规程与夹具设计 | ||
13:30 | 顾思洁 | 1414418101 | 张东东 | 四轮独立驱动电动汽车用开关磁阻电机结构设计 | ||
14:00 | 徐阗 | 1414410427 | 秦文瑾 | 某轿车盘式制动器系统设计 | ||
14:30 |
|
|
| |||
15:00 |
|
|
| |||
15:30 |
|
|
| |||
16:00 |
|
|
| |||
16:30 |
|
|
| |||
17:00 |
|
|
|
第十八组:
学院 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 专业 | 车辆工程 | |||
组别 | 第十八组 | 答辩日期 | 2018 年6月 5 日 | 答辩地点 | 机械楼228 | |
答辩组长 | 张振东 | 答辩组 | 尹丛勃、秦文瑾 | |||
时间 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | ||
