为促进金沙威尼斯欢乐娱人城力学基础课程改革,提升力学课程教学水平,激发学生对力学课程的兴趣,并强化学生对于力学原理与思想的理解和掌握,同时发现力学后继创新人才,为我校参加全国周培源大学生力学竞赛选拔参赛选手,经教务处批准,由金沙威尼斯欢乐娱人城主办了金沙威尼斯欢乐娱人城力学竞赛。本竞赛采用闭卷笔试方式,试题覆盖范围与周培源力学竞赛相同。第三届竞赛已于2023年3月18日09:30-12:00在军工路516号校区第一教学楼举行,共有来自机械、能动、环建、材化、管理、健康学院的共93名本科生与研究生报名参赛。根据赛事章程与卷面成绩,共有39名参赛学生获奖,其中特等奖5名,一等奖14名,二等奖20名,现将获奖名单公示如下:
姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 指导教师 |
吴佳顺 | 222271927 | 环建 | 特等奖 | 余慧杰、陈梓萱 |
路昌 | 222271905 | 环建 | 特等奖 | 黄元辰、王天琦 |
王志成 | 212272054 | 环建 | 特等奖 | 余慧杰、王神龙 |
邓皓天 | 2135054108 | 机械 | 特等奖 | 王神龙、叶大庆 |
李晓琳 | 2135054103 | 机械 | 特等奖 | 王神龙、王天琦 |
全思遥 | 2035051722 | 机械 | 一等奖 | 余慧杰、王神龙 |
陈航 | 2035052607 | 机械 | 一等奖 | 王天琦、王神龙 |
陈香 | 2035053302 | 能动 | 一等奖 | 翁国华、陈梓萱 |
李钊棱 | 2035050215 | 机械 | 一等奖 | 王神龙、黄元辰 |
田文广 | 2035050718 | 环建 | 一等奖 | 胡育佳、宋有硕 |
盛凯 | 2035053223 | 机械 | 一等奖 | 余慧杰、王神龙 |
喻思恬 | 2035052106 | 能动 | 一等奖 | 叶大庆、黄元辰 |
胡乐研 | 2135050514 | 能动 | 一等奖 | 刘静、张思嫄 |
郭志宏 | 2135050913 | 能动 | 一等奖 | 王神龙、余慧杰 |
周钰 | 2114070303 | 机械 | 一等奖 | 李大伟、刘静 |
杨仕茂 | 2135050127 | 能动 | 一等奖 | 翁国华、张克明 |
郑佳媛 | 2135070911 | 管理 | 一等奖 | 叶大庆、刘静 |
赵思雨 | 2135051105 | 能动 | 一等奖 | 王神龙、胡育佳 |
杨峥 | 2135051926 | 机械 | 一等奖 | 胡育佳、王神龙 |
刘欣 | 2035050317 | 能动 | 二等奖 | 翁国华、黄元辰 |
赵海燕 | 222271910 | 环建 | 二等奖 | 李大伟、王神龙 |
程傲 | 2035052909 | 机械 | 二等奖 | 焦古月、王神龙 |
苗文俊 | 2035060520 | 光电 | 二等奖 | 张思嫄、黄元辰 |
杜玉珍 | 2035051501 | 能动 | 二等奖 | 郑佩、叶大庆 |
李平涛 | 2035052212 | 环建 | 二等奖 | 胡育佳、宋有硕 |
刘超 | 1814410416 | 机械 | 二等奖 | 焦古月、王神龙 |
谢音杰 | 2035051927 | 机械 | 二等奖 | 李大伟、王神龙 |
李梓涵 | 2114070109 | 机械 | 二等奖 | 王神龙、王天琦 |
梁理想 | 2135052514 | 能动 | 二等奖 | 王神龙、焦古月 |
王东光 | 2135053223 | 机械 | 二等奖 | 刘静、叶大庆 |
白俊涛 | 2135054607 | 机械 | 二等奖 | 翁国华、王神龙 |
齐茹 | 2114070203 | 机械 | 二等奖 | 李大伟、焦古月 |
靳智昊 | 2135051215 | 能动 | 二等奖 | 黄元辰、王神龙 |
郭佳雪 | 2135052802 | 能动 | 二等奖 | 黄元辰、王神龙 |
刘玉标 | 2235051819 | 基础 | 二等奖 | 焦古月、陈梓萱 |
吴星烨 | 2135051123 | 能动 | 二等奖 | 张思嫄、黄元辰 |
匡雨欣 | 2135052703 | 机械 | 二等奖 | 翁国华、王神龙 |
何丽涛 | 2135052503 | 机械 | 二等奖 | 胡育佳、王神龙 |
韩鹏飞 | 2135051310 | 能动 | 二等奖 | 王神龙、张克明 |
以上同学一并获得代表金沙威尼斯欢乐娱人城参加第十四届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)的资格。如有疑义,请致电金沙威尼斯欢乐娱人城力学教研室(电话:55274828)或在WeLink中联系金沙威尼斯欢乐娱人城力学教研室黄元辰老师。
金沙威尼斯欢乐娱人城本科生院(教务处、创新创业学院)
金沙威尼斯欢乐娱人城
2023年3月26日