金沙威尼斯欢乐娱人城“秋炫沪江”第二届研究生跨国工作能力提升人才训练营录取工作已经完成,现将录取名单进行公告:
“秋炫沪江”第二届研究生跨国工作能力提升人才训练营成员名单 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 222042284 | 吴卓 | 马克思主义学院 |
2 | 202122357 | 司潇潇 | 马克思主义学院 |
3 | 223341650 | 刘迪 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
4 | 222171417 | 许一凡 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
5 | 222221532 | 刘江 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
6 | 213371885 | 张凌翔 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
7 | 222171481 | 齐鹏 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
8 | 223371762 | 汪江志 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
9 | 222221558 | 周楠 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
10 | 223371763 | 廖姝婧 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
11 | 222171427 | 于文博 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
12 | 212171609 | 马宇航 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
13 | 212171631 | 陈奕璋 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
14 | 213341859 | 李屹 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
15 | 212221697 | 陈平 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
16 | 223330823 | 宋晨翔 | 光电信息与计算机工程 |
17 | 202531041 | 贾田峰 | 管理学院 |
18 | 222281106 | 章炎 | 管理学院 |
19 | 222010977 | 陈红 | 管理学院 |
20 | 222010986 | 仇日东 | 管理学院 |
21 | 223453348 | 刘玉莲 | 管理学院 |
22 | 223453363 | 谢祎莹 | 管理学院 |
23 | 223453352 | 欧阳伯霖 | 管理学院 |
24 | 223453351 | 汤紫霞 | 管理学院 |
25 | 223453359 | 朱俊任 | 管理学院 |
26 | 223453361 | 罗刚 | 管理学院 |
27 | 223453362 | 孟宇璇 | 管理学院 |
28 | 223033317 | 卞靖雯 | 管理学院 |
29 | 223453364 | 黄铄菁 | 管理学院 |
30 | 222011005 | 彭晨 | 管理学院 |
31 | 223453350 | 韩秉淑 | 管理学院 |
32 | 223453342 | 姬晓丽 | 管理学院 |
33 | 222203074 | 吴雨欣 | 材料与化学学院 |
请以上名单中的同学扫码加入微信群: