一、培养目标和要求
掌握马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,掌握机械工程学科坚实的基础理论和系统的专门知识,具备从事机械工程方面的科学研究和担负专门技术工作的能力,具有创新精神和创业素质,掌握一门外国语。
二、研究方向
1、现代设计理论与方法 2、精密测量与智能控制 3、现代机械制造技术 4、汽车现代设计理论与方法 5、机械振动与噪声控制 6、机械可靠性技术
三、学习年限
采用全日制学习方式,学制一般为2.5年,学习期限为2-5年。硕士研究生可申请提前毕业,最早提前时间不能超过半年。申请提前毕业的学生应达到学校相关规定条件。
四、课程设置
课程学习实行学分制。课程分为学位课、非学位课两大类。研究生在规定的时间内至少应完成总计30学分的学习任务,其中学位课不少于16学分。非学位课中允许跨学科选修,学分不超过4学分。课程设置详细情况见附表。学术讲座及学术研讨,要求每位硕士研究生在校期间参加10次以上的学术讲座,并且在《学术讲座及学术研讨记录本》上做好相应的记录。
五、学位论文
1、学位论文应在导师指导下由研究生独立完成。 2、学位论文工作的一般程序为:文献阅读和调研、开题报告(应附文献综述)、科学研究、论文撰写、论文送审和论文答辩。 3、学位论文应理论联系实际,内容一般包括:中英文摘要与关键词、选题依据、国内外关于本课题研究的评述、理论分析与实证分析、研究结论(包括本人的创新点或新见解)、有待解决的问题、参考文献等。 4、学位论文对所研究的课题应在理论分析、实证分析方法、政策建议、指导实践等1-2个方面提出一定的新见解。 5、学位论文应对所研究的课题在基本理论、研究方法等某一方面具有一定的难度和先进性,应反映出作者对基础理论和专门知识的掌握情况,反映出作者综合运用有关理论、方法和手段解决经济理论和实践问题的能力。 6、硕士研究生除完成学位论文外,在答辩前必须达到学校关于外语水平和公开发表学术论文的要求。
六、其他说明
修满规定学分,并通过论文答辩者,经校学位评定委员会审核,授予工学硕士学位,同时获得硕士研究生毕业证书。
附表:课程设置明细
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 开课季节 | 必修 |
学位课程 | 公共 课程 | 32000006 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2.00 | 春秋 | 是 |
32000007/ 32000008 | 自然辩证法概论/ 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1.00 | 春秋 | 是 |
15000398 | 第一外语(硕士)一 | 36 | 1.50 | 秋季 | 是 |
15000399 | 第一外语(硕士)二 | 36 | 1.50 | 春季 | 是 |
以上累计学分∑=6.0 |
专业基础 课程 | 22000121 | 高等代数 | 54 | 3.00 | 秋季 | 否 |
22000124 | 最优化方法 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
22000127 | 模糊数学 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 有限元方法 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
22000126 | 应用数理统计 | 54 | 3.00 | 春季 | 否 |
22000115 | 数值分析 | 54 | 3.00 | 春季 | 否 |
专业课程 | 14000119 | 现代振动理论 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000323 | 摩擦学 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 可靠性工程 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000109 | 弹性力学 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000102 | 机械工程发展现状 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
以上累计学分∑≥16.0 |
非学位课程 | 专业课程 | 92000002 | 学术讲座与学术研讨 | 18 | 1.00 | 春季 | 是 |
机械设计模块 | 14000326 | 高等机械设计 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000204 | 设计方法学 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 |
14000322 | 机械优化设计方法 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
| 机械结构多学科优化 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 |
14000107 | 机械故障诊断 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000320 | 计算机辅助机械设计 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 实验力学 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 |
| 虚拟设计与制造技术 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000325 | 机构学 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
机械制造模块 | 14000104 | 现代加工技术 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000227 | 液压技术 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000229 | 精密测试技术 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000028 | CAE技术及应用 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000117 | 振动测试与信号分析技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
机械电子模块 | | 计算机数字控制技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 电液伺服控制技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000029 | 可编程控制器基础技术 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 |
14000330 | 机械系统微机控制技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000030 | 数控设备远程监控技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000224 | 机械数控系统设计 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| | 车辆工程模块 | | 汽车摩擦与振动理论及应用 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000013 | 汽车强度可靠性设计基础 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000012 | 汽车试验与测量技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000017 | 汽车系统动力学 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000021 | 汽车现代设计理论与方法 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 |
14000018 | 车辆动态设计基础 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
汽车电子发动机模块 | 14000014 | 汽车电子控制技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
14000020 | 车辆液力传动 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 |
14000026 | 车辆动态仿真技术 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 |
14000061 | 高等内燃机学 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000019 | 汽车节能与排放控制 | 18 | 1.00 | 春季 | 否 |
计算机及信息技术应用模块 | 12000442 | 面向对象的程序设计C++ | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
14000230 | 试验设计与数据分析 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 人工智能导论 | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
12000448 | 智能控制技术 | 36 | 2.00 | 春季 | 否 |
| 信息理论及应用 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 |
| | 学术能力培养模块 | | 研究生学术实践(Seminer) | 36 | 2.00 | 秋季 | 否 |
26000001 | 科技文献检索与科技论文写作 | 18 | 1.00 | 秋季 | 否 |
以上累计学分∑≥30.0 |
补修课程 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |