根据本校硕士研究生复试有关办法,现将2016年金沙威尼斯欢乐娱人城车辆工程专业硕士研究生复试工作安排如下:
一、关于复试考生名单
第一志愿报考我院学术型学位超过国家线,以及专业型学位总分大于或等于302分的同学。具体名单公布如下:
2016车辆工程(学术)复试名单 | |
考生编号 | 姓名 | 总分 | |
102526210001079 | 代磊 | 373 | |
102526210001718 | 李方博 | 364 | |
102526210003067 | 韩帅 | 344 | |
102526210001721 | 王双 | 343 | |
102526210000505 | 孙月 | 342 | |
102526210001375 | 李栋材 | 342 | |
102526210003121 | 尹文超 | 340 | |
102526210002135 | 李洁 | 339 | |
102526210002772 | 邵星辰 | 337 | |
102526210001717 | 沈丽霞 | 334 | |
102526210002454 | 余乾 | 333 | |
102526210000588 | 徐军 | 331 | |
102526210000481 | 杨洋 | 329 | |
102526210000504 | 陈旭 | 327 | |
102526210001667 | 孙子莹 | 322 | |
102526210002233 | 乔冬冬 | 322 | |
102526210000759 | 李胜榴 | 321 | |
102526210000846 | 陈雨飞 | 321 | |
102526210001440 | 刘福金 | 320 | |
102526210000676 | 张璐璐 | 319 | |
102526210000674 | 季苏阳 | 318 | |
102526210001719 | 郑光磊 | 316 | |
102526210001827 | 孙浩 | 316 | |
102526210001442 | 蒋乐 | 315 | |
102526210000760 | 张经纬 | 314 | |
102526210001825 | 张雪刚 | 313 | |
102526210003061 | 刘书帆 | 308 | |
102526210001020 | 叶奔 | 302 | |
102526210003087 | 陈帅 | 300 | |
102526210001108 | 蔡金东 | 294 | |
102526210001668 | 张鑫 | 294 | |
102526210003122 | 李佳欣 | 293 | |
102526210000758 | 蔡丽红 | 291 | |
102526210003088 | 徐方长 | 291 | |
102526210002254 | 张云飞 | 290 | |
102526210002383 | 郭林生 | 286 | |
102526210002080 | 陈海峰 | 281 | |
102526210003042 | 高寒 | 276 | |
102526210001109 | 段端祥 | 275 | |
102526210001826 | 孔乐 | 270 | |
2016车辆工程(专业)复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 总分 |
102526210000707 | 许玲莉 | 381 |
102526210000721 | 张一帆 | 377 |
102526210000737 | 王金 | 364 |
102526210000709 | 张恃铭 | 363 |
102526210000710 | 韩超 | 363 |
102526210000053 | 褚茜云 | 362 |
102526210002579 | 袁贤良 | 359 |
102526210000227 | 冯圣杰 | 358 |
102526210000937 | 邹宏骏 | 357 |
102526210002277 | 邢天保 | 353 |
102526210000417 | 刘彩霞 | 341 |
102526210000725 | 申倍文 | 341 |
102526210000711 | 田中灵 | 339 |
102526210002124 | 王同 | 339 |
102526210000730 | 张欢 | 338 |
102526210000535 | 刘慧 | 337 |
102526210000714 | 申保川 | 335 |
102526210000717 | 梁鹏程 | 333 |
102526210001096 | 钱伟 | 331 |
102526210000054 | 郭向前 | 329 |
102526210001405 | 欧阳溯 | 329 |
102526210002091 | 焦超飞 | 327 |
102526210001209 | 李宝宝 | 326 |
102526210003477 | 钱鹏 | 323 |
102526210002109 | 吕斌斌 | 322 |
102526210002235 | 吴兵显 | 322 |
102526210002578 | 冯光 | 321 |
102526210000420 | 姜淳 | 320 |
102526210000736 | 丁亚峰 | 315 |
102526210000715 | 宗子淳 | 312 |
102526210001358 | 郑蓬 | 309 |
102526210000331 | 王东昌 | 307 |
102526210000716 | 李倩 | 306 |
102526210003481 | 徐志龙 | 306 |
102526210002236 | 孔得旭 | 305 |
102526210001741 | 杜帅 | 303 |
102526210002126 | 李龙飞 | 302 |
| | | | | |
二、关于笔试安排
1、时间:2016年3月23日上午8:30-9:30。
2、地点:金沙威尼斯欢乐娱人城军工路校区(上海市杨浦区军工路516号)第三教学楼203(学术型),第三教学楼205(专业型)。
3、笔试内容:《汽车理论》《发动机原理》《汽车电子与电器》(以上三门科目可任选一门)。
三、关于面试安排
1、时间:2016年3月23日上午9:45开始面试。
2、地点:金沙威尼斯欢乐娱人城(创新楼),具体面试分组名单将于3月22日下午4:00张贴在学院227会议室旁宣传栏处。
四、复试时务必携带的材料
1、本人第二代居民身份证及复印件;
2、往届考生须提供本科毕业证书、学位证书原件及复印件,应届考生提供高校教务部门颁发的学生证原件及复印件;
3、已获英语四、六级证书者请携带证书或成绩单原件、复印件;
4、每位考生须提供体格检查表;
5、加盖有公章的大学成绩单(学校教务部门或档案保管单位的公章均可);
6、同等学力考生按照我校招生简章要求提供相应材料的原件及复印件;
7、其它能证明自己特长和能力的材料;
8、未通过网上学籍学历验证的考生须提交通过学信网在线验证的《电子注册备案表》或教育部学历认证中心出具的学籍学历验证报告,国外学历考生必须出具教留服的认证证明;凡不按要求提交验证证明、隐瞒学籍学历校验信息或提交虚假验证证明造成不能录取的,后果由考生本人承担。
金沙威尼斯欢乐娱人城
2016年3月18日