金沙威尼斯欢乐娱人城2019届毕业设计(论文)中期检查结果通告
2019年4月4日金沙威尼斯欢乐娱人城根据教务处的安排进行了毕业设计(论文)中期检查,学校督导褚超美老师及学院教学院长、专业负责人、学院毕业设计负责人等一起参加了学生的毕业设计(论文)中期检查,共抽查了40名同学,现对检查结果进行通告如下:
金沙威尼斯欢乐娱人城2019届本科毕业设计中期检查情况
学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 总体 评价 | 存在问题 |
1314410723 | 解富友 | 机器人大臂小臂及腕部设计 | 刘耀华 | 良好 | 开题报告未完成 |
1514410623 | 萧济洲 | 电动三维微位移平台设计 | 景大雷 | 优秀 | |
1514070218 | 胡斐 | 消防机器人结构设计 | 于大泳 | 警告 | 进度较慢,需与老师加强沟通 |
1514410223 | 耿旭 | 柱状注塑件镶嵌螺钉去除自动去除机 | 陈飒 | 良好 | 文献翻译,开题报告未完成 |
1514410723 | 邢荣学 | 基于深度神经网络的风速仪故障诊断方法的研究 | 王双园 | 良好 | 注意工作量,图纸要加强 |
1514410128 | 杨万祺 | 管柱扭转疲劳试验台设计 | 白国振 | 警告 | 进度太慢,对课题理解不清楚 |
1514410733 | 邹鑫 | 面向抛光工艺的六轴机械手臂设计 | 姜辉 | 一般 | 需加快进度,多与导师沟通 |
1514410213 | 张荣荣 | 型钢三维钻床设计 | 骆艳洁 | 良好 | 总体设计及数据分析不清楚 |
1514410508 | 林火香 | 自动滴液涂布机的结构优化设计 | 夏亿劼 | 良好 | 文献翻译未完成,控制系统考虑不清楚 |
1514410518 | 李伟鹏 | 海上风机安装用软着陆系统设计 | 朱明 | 良好 | 需了解吊装过程 |
1514410703 | 黄盛举 | 半导体材料裂片机机构设计 | 姜晨 | 良好 | 文献翻译,开题报告未完成 |
1514410603 | 陈世名 | 基于虚拟仪器的滚动轴承状态监测系统设计 | 蒋会明 | 一般 | 需增加工作量 |
1514410433 | 宋思宏 | 双轴回转式航天产品多余物检测设备设计与仿真 | 袁静 | 优秀 | |
1514410303 | 夏瑶函 | 粘滞液体阻尼器结构设计与分析 | 赵倩 | 一般 | 开题报告未完成,机械结构太简单 |
1423020103 | 王鹤晨 | 双层金属橡胶隔振器结构设计及分析 | 余慧杰 | 一般 | 需优化结构设计,阻尼系数不清楚 |
1514410608 | 林阳 | 基于图像识别的四轮定位系统设计 | 胡育佳 | 良好 | 指导册未签名 |
1514410613 | 黄旭 | 复合材料网球拍铺层优化设计 | 黄元辰 | 警告 | 开题报告需加强,没有阶段性文稿 |
1514410233 | 胡鑫 | 电液混合四足机器人结构设计 | 宫赤坤 | 警告 | 无文献翻译,开题报告不完整 |
1514410118 | 高立 | 料品分拣系统设计 | 李孝茹 | 良好 | 方案未确定,完成内容欠缺 |
1514410228 | 张云帆 | 大模数齿轮齿条极限承载试验装置的结构设计 | 杜宝江 | 良好 | 开题报告字数不够 |
1514410423 | 刘亚魁 | 汽车灯罩智能上下料机器人 | 范开国 | 良好 | 文献翻译未完成 |
1514410318 | 唐财聪 | 三维数控电火花线切割机床设计 | 王艳 | 良好 | |
1514410308 | 李龙飞 | 涡轮增压器压气机叶轮设计 | 沈凯 | 良好 | |
1514410618 | 杨文杰 | 刹车盘表面性能对制动摩擦振动影响的研究 | 王书文 | 良好 | 需做实验,前期准备不足 |
1514410728 | 李浩 | 外转子永磁发电机电磁设计与仿真分析 | 赵金星 | 良好 | 开题报告未完成,进度较慢 |
1514410528 | 何子坤 | 车辆减震装置设计 | 王振军 | 良好 | 设计要求不清楚,题目与正文不符 |
1514410503 | 梁雅静 | 某轿车整体式电驱动变速箱设计 | 卢曦 | 良好 | |
1514410708 | 莫量 | 某轿车手动变速器结构设计 | 秦文瑾 | 警告 | 内容完成较少,需抓紧进度 |
1514410203 | 冯钰娇 | 基于智能优化算法的某直线电机结构优化设计 | 张东东 | 良好 | 设计优化参数不清楚 |
1512110113 | 蔡元浩 | 带过流保护的驱动电路设计 | 李孜 | 良好 | 需验证设计过流保护电路 |
1512110208 | 李萱繁 | 虚拟同步发电机的功率控制研究 | 易映萍 | 良好 | 需加强仿真模型搭建 |
1212470428 | 贺达 | 基于MODBUS通信的多点温度巡检模块的设计 | 谢明 | 良好 | 算法模型需加强 |
1512110233 | 施明 | 区块链技术背景下分布式能源交易结算模式研究 | 韩冬 | 警告 | 处于学习阶段,无实质内容 |
1412110108 | 杨润泽 | 配电网开放容量计算与主动服务水平提升 | 孙伟卿 | 良好 | 算法模型理解需加强 |
1527029113 | 陶忠良 | 矿井自动化排水的PLC监测系统设计 | 李海英 | 良好 | |
1514410313 | 张文君 | MHz脉冲电源设计 | 饶俊峰 | 良好 | 串联隔离驱动不清楚 |
1512110108 | 田恬 | 串联型可调电抗器的性能研究 | 姚磊 | 良好 | 交流电感概念不清楚 |
1512110218 | 朱啟强 | 用于等离子体切割的非高频引弧电路设计与仿真 | 姜松 | 良好 | |
1512110103 | 王丹 | 电动车的能量回收系统 | 毕超 | 良好 | 实验和仿真的搭建需加强 |
1512110238 | 李子豪 | 基于单片机的数字密码锁设计 | 杨芳艳 | 警告 | 单片机存储频率不清楚 |
以上检查结果相较于2018届有明显进步,各位同学和指导老师对毕业设计工作重视程度得到提高,毕业设计资料进一步规范化。当然检查工作中也暴露了我院毕业设计工作中存在的一些问题,主要是部分同学对毕业设计任务理解不清晰,进度较慢,开题报告不规范,希望相关指导教师认真督促学生完成毕业设计工作,加强面对面的指导与沟通,认真做好毕业设计(论文)工作。
金沙威尼斯欢乐娱人城
2019年4月11日