2019届本科毕业设计(论文)重复率检查结果公示
根据教务处关于金沙威尼斯欢乐娱人城本科毕业设计(论文)要求,2019届本科毕业设计(论文)已全部完成重复率检查,现对重复率≥30%的结果进行公示,请有关指导教师督促学生及时整改,并将整改完成后的论文正文发送至邮箱:jxxyjxb@usst.edu.cn,要求:
毕业设计(论文)电子版(word版)以“学号+姓名+学院”命名,只含正文部分,去除封面、目录、参考文献、附录、致谢部分。
机械设计制造及其自动化专业和车辆工程专业
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 拟处理意见 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 1414410706 | 王立川 | 修改后答辩 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 1314410723 | 解富友 | 修改后答辩 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 1520040112 | 张星宇 | 修改后答辩 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410715 | 祁颖 | 修改后答辩 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410706 | 盛伟 | 修改后答辩 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410412 | 杨骞 | 修改后答辩 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410319 | 刘法君 | 修改后答辩 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410317 | 赵睿 | 修改后答辩 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410229 | 李楦 | 修改后答辩 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 1514070110 | 冯家琛 | 修改后答辩 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 1514070101 | 卢谦 | 修改后答辩 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 1423020107 | 黄佳祺 | 修改后答辩 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 1423020103 | 王鹤晨 | 修改后答辩 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 1414070117 | 姚义胜 | 修改后答辩 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 1414070115 | 周维远 | 修改后答辩 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410625 | 戈韬 | 修改后答辩 |
17 | 车辆工程 | 1514410728 | 李浩 | 修改后答辩 |
18 | 车辆工程 | 1514410612 | 杨仕权 | 修改后答辩 |
19 | 车辆工程 | 1514410527 | 吴嘉晨 | 修改后答辩 |
20 | 车辆工程 | 1514410526 | 刘朱铖 | 修改后答辩 |
21 | 车辆工程 | 1514410525 | 程振扬 | 修改后答辩 |
22 | 车辆工程 | 1423020211 | 秦培淋 | 修改后答辩 |
23 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 1514410523 | 齐德光 | 修改后答辩 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410322 | 张正玺 | 延缓答辩 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 1514070218 | 胡 斐 | 延缓答辩 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 1414070310 | 刘子欣 | 延缓答辩 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 1414070207 | 马健 | 延缓答辩 |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 1314410512 | 王斌 | 延缓答辩 |
29 | 车辆工程 | 1514410537 | 石昊 | 延缓答辩 |
30 | 车辆工程 | 1314410637 | 梁源 | 延缓答辩 |
31 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 1314410903 | 郭梦凡 | 延缓答辩 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 1514070114 | 雷克铸 | 取消答辩资格 |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410707 | 陈锋宇 | 取消答辩资格 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 1514410121 | 方裕昕 | 取消答辩资格 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 1414070125 | 陈国君 | 取消答辩资格 |
36 | 车辆工程 | 1514410622 | 付善禄 | 取消答辩资格 |
电气工程及其自动化专业
金沙威尼斯欢乐娱人城教务办
2019年5月15日