金沙威尼斯欢乐娱人城2020届本科毕业设计(论文)中期检查结果通告
2020年4月8日金沙威尼斯欢乐娱人城按照毕业设计的时间节点安排,进行了毕业设计(论文)中期检查,共抽查了22名同学。根据毕业设计信息系统提供资料,现对检查结果进行通告如下:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 教师姓名 | 检查结果 |
1 | 1614410302 | 刘文笛 | 迟玉伦 | 缺中期报告,开题报告,周志7次 |
2 | 1614410419 | 陆永航 | 周龙 | 缺开题报告、阶段性资料,周志5次 |
3 | 1514410709 | 蔡天宇 | 顾春兴 | 缺开题报告,周志11次 |
4 | 1614410122 | 马骁 | 李强 | 缺开题报告、阶段性资料,周志8次 |
5 | 1620040119 | 许鹏 | 宫赤坤 | 缺开题报告,周志7次 |
6 | 1614410319 | 梁西伟 | 景璐璐 | 缺开题报告,周志6次 |
7 | 1614410229 | 严小刚 | 叶卉 | 缺开题报告、阶段性资料,仅有示意图1张,周志6次 |
8 | 1620190112 | 黄波波 | 陈劲杰 | 中期检查表不是新表,缺少黏贴码,周志5次 |
9 | 1614410429 | 杨睿 | 余慧杰 | 缺中期报告,开题报告,周志7次 |
10 | 1614410132 | 张银 | 王神龙 | 缺开题报告,周志10次 |
11 | 1614410702 | 郭桐羽 | 赵金星 | 缺开题报告,周志7次 |
12 | 1614410422 | 王彬 | 赵礼辉 | 缺开题报告,周志7次 |
13 | 1614410712 | 华开成 | 张东东 | 缺开题报告,周志12次 |
14 | 1614410212 | 黄川骅 | 沈凯 | 缺开题报告,周志6次 |
15 | 1614410612 | 历成志 | 王振军 | 缺开题报告、中期报告和阶段性资料,周志6次 |
16 | 1614410232 | 张喆 | 秦文瑾 | 缺开题报告,周志11次 |
17 | 1620190222 | 王昊 | 马立新 | 资料齐全,周志8次 |
18 | 1612117102 | OKECH EMMANUEL OKWAKO | 杨芳艳 | 资料齐全,周志10次 |
19 | 1612110212 | 高森 | 饶俊峰 | 缺开题报告,周志11次 |
20 | 1612110232 | 徐文韬 | 孙伟卿 | 缺开题报告,周志9次 |
21 | 1620550302 | 陈雅馨 | 李正 | 缺开题报告,周志13次 |
22 | 1612110112 | 黄锰信 | 谢明 | 缺中期报告,开题报告,周志6次,学生已放弃 |
以上检查结果显示,毕业设计资料进一步规范化工作仍需要提高,部分同学缺少开题报告、文献翻译等阶段性资料,周志次数不足,毕业设计进展较慢,希望相关指导教师严格督促学生完成毕业设计工作,认真做好网上周志填写及辅导工作,认真做好毕业设计(论文)工作。
另外,提醒全体毕业设计指导教师检查一下提交的中期检查表是否是最新版(右上角有条码黏贴处),并对照信息系统中缺失的资料及时督促学生完成。
金沙威尼斯欢乐娱人城
2020年4月8日