金沙威尼斯欢乐娱人城2021届本科毕业设计(论文)中期检查结果通报
2021年4月13日金沙威尼斯欢乐娱人城按照毕业设计的时间节点安排,组织相关专家及督导进行了毕业设计(论文)中期检查,共抽查了58名同学(占比15%)。根据毕业设计信息系统提供资料结合现场答辩,现对检查结果进行通告如下:
本科毕业设计(论文)中期检查情况统计表
学 号 | 姓 名 | 论文题目 | 指导教师 | 答辩总体评价 |
优秀 | 良好 | 警告 | 取消资格 |
1519640715 | 王保国 | 驱/制动一体化电动轮动密封结构设计 | 翁硕 | | √ | | |
1614410612 | 历成志 | 载人月球车车轮结构设计 | 王振军 | | √ | | |
1614410615 | 普金晨 | 某车型前纵梁总成的焊装夹具结构的优化设计 | 刘银华 | | √ | | |
1714410122 | 邵力 | 不同寿命和状态下锂电池压力性能变化实验研究 | 郑岳久 | | √ | | |
1714410135 | 于强 | 基于迁移学习的六分力测量轮传感器的自动标定模型研究 | 王启明 | | √ | | |
1714410225 | 王晓东 | 喷油提前角对柴油机燃烧特性影响分析 | 秦文瑾 | | √ | | |
1714410502 | 董月千寻 | 汽车冷却风扇叶片的仿生设计 | 王书文 | | √ | | |
1714410615 | 蒋跃楠 | 手持式空气辅助喷枪设计与分析 | 沈凯 | | √ | | |
1714410632 | 魏仕杰 | 乘用车AT自动变速器结构设计 | 周萍 | | √ | | |
1714410635 | 张世祯 | 单目视觉感知车道的电动模型车设计 | 孙涛 | √ | | | |
1714410622 | 倪天宸 | Golf6前悬架结构硬点优化设计 | 冯金芝 | | √ | | |
1714410601 | 蒋月荣 | 电驱动系统减速器设计与分析 | 赵礼辉 | √ | | | |
1714410511 | 迟丁康 | 小型燃料电池电堆系统设计开发 | 尹丛勃 | | √ | | |
1614070112 | 邓宇轩 | 辊压对硅复合电极力学、电化学性能的影响 | 李大伟 | | √ | | |
1614070125 | 韦佳宏 | 条纹投影轮廓术测量系统标定方法及分析指标的验证技术研究 | 张克明 | | √ | | |
1714070202 | 代免 | LED球泡灯自动化装配线涂胶工位设计及仿真 | 袁静 | | √ | | |
1714070305 | 艾今朝 | 医用毛细管内壁高效抛光装置设计 | 叶卉 | | √ | | |
1714410202 | 吴艳丽 | 高频响液压柱塞泵变量机构设计 | 沈伟 | √ | | | |
1714410212 | 李嘉成 | 基于电场感知的隔空触觉柔性传感阵列设计 | 麦云飞 | √ | | | |
1714410412 | 黄日华 | 液压翻转油缸组件焊接机器人设计 | 骆艳洁 | | | √(未参加中期答辩) | |
1714410425 | 吴限 | 基于stm32的无人水面平台系统及差速推进器控制算法设计 | 陈飒 | √ | | | |
1714410515 | 高靖琨 | 大变形细长结构稳态动力学分析 | 胡育佳 | | √ | | |
1614410122 | 马骁 | 恒张力平幅染色机设计 | 刘耀华 | | √ | | |
1714410112 | 蒋凌霄 | 电解火花复合加工仿真分析及试验台设计 | 王艳 | √ | | | |
1714410125 | 覃腾寅 | 自动送料机械手的结构设计 | 刘旭燕 | | √ | | |
1714410205 | 陈帅 | 启停过程中滑动轴承性能的数值模拟及优化分析 | 顾春兴 | | √ | | |
1714410215 | 卢熠坤 | 一种新型准零刚度隔振器的动力学分析和实验研究 | 王神龙 | | √ | | |
1714410232 | 翟耀堆 | 基于电磁感应的残余应力自动消减支撑夹具设计 | 丁子珊 | | √ | | |
1714410235 | 张天成 | 一种腿部肌群简易锻炼结构的设计与分析 | 宋有硕 | | √ | | |
1714410302 | 刘晓芸 | 液压阀块的计算机辅助设计系统 | 崔怡 | | √ | | |
1714410305 | 陈威有 | 下肢外骨骼机器人机械结构设计 | 宫赤坤 | | √ | | |
1714410332 | 张力夫 | 长续航电动摩托电池包安全设计及其工艺开发 | 汪昌盛 | | | √(进度过慢) | |
1714410402 | 钱雨瑶 | 低速冲击后碳纤维层合板的红外无损检测技术研究 | 黄甲 | | √ | | |
1714410422 | 韦祎 | 激光雷达结构设计及隔振性能分析 | 余慧杰 | √ | | | |
1714410432 | 张乐乐 | 上肢康复机器人结构设计 | 景璐璐 | | √ | | |
1714410505 | 安俊 | 模具自动吹干机结构设计 | 杨丽红 | | √ | | |
1714410522 | 刘科显 | 快速更换手臂的机器人及末端工具设计(EOAT) | 张广成 | | | √(进度慢,方案不清) | |
1714410532 | 杨天龙 | 建筑用水泥发泡机设计 | 王新华 | | √ | | |
1714410535 | 袁泽成 | 细管抛光机结构设计 | 姜晨 | | √ | | |
1714410605 | 陈王立志 | 碳纤维单向带热熔预浸机设计 | 黄元辰 | | | √(进度慢) | |
1714410715 | 李振国 | 三轴雕铣机结构设计 | 冯春花 | √ | | | |
1714410735 | 张伟杰 | 重载移动机器人底盘结构设计 | 吴晨睿 | √ | | | |
1512110122 | 镇伟 | 基于STM32的直流无刷电机控制系统设计 | 张会林 | √ | | | |
1512110142 | 黄起华 | 电压和电流波形实时测量、压缩和再现策略的研究 | 蒋全 | | √ | | |
1512110242 | 张敏 | 基于精密机电系统状态观测器的设计 | 曹庆梅 | | | √(未参加中期答辩) | |
1612110112 | 黄锰信 | 基于单片机的智能输液监测系统 | 杨芳艳 | | | √(未参加中期答辩) | |
1612110222 | 刘栋文 | 变电站场景的特殊几何特征分析系统设计 | 王陆平 | √ | | | |
1712110222 | 刘今阳 | 全自动钉扣机控制系统设计 | 夏鲲 | | √ | | |
1712110112 | 高兴 | 基于深度置信网络的电力系统暂态稳定评估 | 李海英 | | √ | | |
1712110122 | 吕浩 | 基于EAIDK-310的智能购物车设计 | 袁庆庆 | √ | | | |
1712110202 | 黄秋思 | LCC谐振式直流充电源设计 | 饶俊峰 | | √ | | |
1712110212 | 董朔 | 基于STM32G474单片机的同步Boost电路设计 | 谢明 | √ | | | |
1712117102 | INZIANI MICHAEL | Buck电路电压电流双环控制研究 | 王永刚 | | √ | | |
1712110125 | 王大中 | 考虑多元应用的工业园区储能价值评价与优化配置 | 孙伟卿 | | √ | | |
1712110115 | 李思源 | 串联谐振电容器充电电源的设计与仿真 | 姜松 | | √ | | |
1712110105 | 卫晓瑞 | 基于MATLAB的永磁同步电机无速度控制系统设计 | 罗韡 | √ | | | |
1712110215 | 何孝洪 | 水泵电机驱动电路的设计与实现 | 李少龙 | | √ | | |
1712110235 | 张寅杰 | 威布尔分布下LED寿命的计算与分析 | 张建平 | √ | | | |
以上检查结果显示,58名同学中,完成情况优秀的有15名,表现良好的有37名,被提出警告的有6名,整体表现优良率为89.7%,表明大部分同学能按照毕业设计要求较好地实施毕业设计,但部分同学仍然存在不正常填写周志,毕业设计进度缓慢,阶段性资料不全,文献翻译较差等问题,甚至有部分同学无故不参加毕业设计中期检查答辩。希望相关指导教师根据中期检查存在的问题,严格督促学生重视毕业设计工作,认真做好网上周志填写及答疑辅导工作,按时完成毕业设计(论文)。
根据毕业设计工作要求,在查重前学院将再次组织毕业设计检查,如以上中期答辩评价为“警告”的学生再次收到“警告”评价,学院将取消毕业设计资格。
金沙威尼斯欢乐娱人城
2021年4月13日